مشخصات کلی اسپرسو ساز توکار TCC78K751
| رنگ | استیل |
| توان مصرفی (وات) | ۱۷۰۰ |
| میزان فشار بخار (بار) | ۱۹ |
| ظرفیت به فنجان | – |
| ظرفبت مخزن آب (لیتر) | ۲/۵ |
| ظرفبت مخزن قهوه | – |
| ظرفبت مخزن تفاله | – |
| وزن (کیلوگرم) | ۲۶/۵ |
| طول سیم (متر) | – |
| نوع قهوه قابل استفاده | دانه ای و پودری |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس صافی | – |
| کاپوچینو ساز | دارد |
| قابلیت تهیه کف (خامه) | دارد |
| سیستم کنترل غلظت | دارد |
| آسیاب قهوه | دارد |
| صافی قهوه | – |
| قابلیت درست کردن ۲فنجان همزمان | – |
| چکه گیر | دارد |
| فیلتر قابل تعویض | دارد |
| تنظیم میزان بخار | – |
| ترموستات | دارد |
| صفحه گرم نگه دارنده قوری | – |
| گرم نگه دارنده فنجان قهوه | دارد |
| نشانگر میزان آب | دارد |
| مخزن آب جداشدنی | دارد |
| محفظه قهوه متحرک | – |
| فناوری Aromapro | دارد |
| سیستم SelfClean | – |
| دارای نازل شیر با عملکرد Cream Pro | – |
| صفحه نمایشگر | دارد |
| قابلیت تنظیم زمان کارکرد | – |
| ابعاد | ۴۶*۵۴*۶۰ |
| سایر ویژگی ها | *دارای کاهش زمان گرم کردن *دارای مخزن جداگانه برای قهوه آسیاب شده *دارای سیستم هوشمند سوپاپ برای بخار و آب جوش *دارای عملکرد آبکشی خودکار در زمان روشن یا خاموش کردن *دارای سیستم تمیز کن خودکار *دارای ۴ حالت برای آسیاب کردن *دارای تنظیم دستی دما (۳حالت برای قهوه-۴حالت برای آب داغ) *دارای ذخیره هشت نوع نوشیدنی با تنظیمات مختلف با اسم دلخواه شما |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.