مشخصات کلی اسپرسو ساز بوش مدل TRS60523RW
| رنگ | خاکستری |
| توان مصرفی (وات) | ۱۵۰۰ |
| میزان فشار بخار (بار) | ۱۹ |
| ظرفیت به فنجان | ۱-۲ |
| ظرفبت مخزن آب (لیتر) | ۱.۷ |
| ظرفبت مخزن قهوه | – |
| ظرفبت مخزن تفاله | – |
| وزن (کیلوگرم) | ۹.۶ |
| طول سیم (متر) | ۱ |
| نوع قهوه قابل استفاده | دانه ای و پودر قهوه |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس آسیاب | – |
| جنس قوری | – |
| جنس صافی | – |
| کاپوچینو ساز | دارد |
| قابلیت تهیه کف (خامه) | دارد |
| سیستم کنترل غلظت | – |
| آسیاب قهوه | دارد |
| صافی قهوه | دارد |
| قابلیت درست کردن ۲فنجان همزمان | دارد |
| چکه گیر | دارد |
| فیلتر قابل تعویض | دارد |
| تنظیم میزان بخار | – |
| ترموستات | دارد |
| صفحه گرم نگه دارنده قوری | – |
| گرم نگه دارنده فنجان قهوه | – |
| نشانگر میزان آب | دارد |
| مخزن آب جداشدنی | دارد |
| محفظه قهوه متحرک | – |
| فناوری Aromapro | دارد |
| سیستم SelfClean | دارد |
| دارای نازل شیر با عملکرد Cream Pro | دارد |
| صفحه نمایشگر | LCD |
| قابلیت تنظیم زمان کارکرد | دارد |
| ابعاد | ارتفاع ۴۷۹ × عرض ۳۸۵ × عمق ۲۸۰ میلیمتر |
| سایر امکانات | – عملکردهای اسپرسو – قهوه – قهوه کرما – کاپوچینو – کافه لاته – لاته ماکیاتو – تکنولوژی SinglePortion Cleaning تخلیه کامل لوله ها بعد از هر بار دم آوری – برنامه اتوماتیک تمیزی و رسوب زدایی Calc’nClean – سیستم Milk Clean – سیستم SensoFlow |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.