مشخصات عمومی
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS50D08GC
| رنگ | استیل |
|---|---|
| ظرفیت | ۱۲ نفره |
| رتبه انرژی | +A |
| سری | ۴ |
| میزان صدا (دسی بل) | ۴۸ |
| میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | ۹.۹ |
| میزان مصرف آب در سال (لیتر) | ۲۷۷۲ |
| میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | ۲۳۷ |
| تعداد سبد | ۲ |
| جنس محفظه داخلی | استیل |
| شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| صفحه کلید لمسی | ندارد |
| ACTIVE WATER (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
| VARIO FLEX (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | ندارد |
| LOAD SENSOR (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
| HALF LOAD (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | ندارد |
| ZEOLITH (زئولیت) | ندارد |
| AQUA STOP (ضد نشت آب) | ندارد |
| AQUA SENSOR (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
| AQUA MIX (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
| TURBO SPEED 20MIN (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
| PRE WASH (شستشوی اولیه) | دارد |
| ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع ۸۴.۵ x عرض ۶۰ x عمق ۶۰ سانتی متر |
| برنامههای شستشو | ۵ برنامه – قوی ۷۰ درجه – خودکار ۴۵-۶۵ درجه – اقتصادی ۵۰ درجه – سریع ۴۵ درجه – شستشو اولیه |
| برنامههای ویژه | ۱ برنامه – شستشوی بهداشتی Hygiene Plus |
| سایر ویژگی ها | – دارای سیستم تشخیص میزان مواد شوینده – مجهز به سیستم آب هیدرولیکی ActiveWater |
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۱۲۷۲۰۶ |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.